Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Polarstar Parts |
Model Number : | 1132010662 1-13201066-2 |
Price : | US $10-100 / Piece |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 1000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Time : | After Got payment 2-7 days |
HITACHI Excavator Engine Spare Parts Oil Cooler Cover 1-13201066-3 1132010663 ZX330-3 6HK1 isuzu
Product Description
Part No.:1-13201066-3/11320100663
Weight:9 KG
Size:80*25*15 (cm)
Shipping
Ways:By Express/Air/Train/Sea
Payment:T/T 30% Advanced, the balance should be paid before the shipment
Compatible equipment models:ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330-3 ZX330-3F ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX400LCH-3 ZX400W-3 Hitachi
Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
002. | 1132402322 | [1] | ELEMENT; OIL FILTER | |
013. | 1131600350 | [1] | VALVE; RELIEF | |
013. | 1131600350 | [1] | VALVE; RELIEF | |
020. | 8943967530 | [1] | PLUG; COOLER BODY | |
021. | 8943967550 | [1] | GASKET; PLUG | |
025. | 1132193240 | [4] | NUT; CORE TO BODY | |
026. | 1217230660 | [1] | CORE ASM; OIL COOLER | |
027. | 9091645100 | [4] | WASHER; PL,CORE TO BODY | |
028(A). | 1217291170 | [1] | GASKET; CORE TO BODY | |
028(B). | 8943949300 | [1] | GASKET; CORE TO BODY | |
031. | 0281810250 | [1] | BOLT; OIL PIPE | A M10X25 FLANGE |
031. | 0281810900 | [3] | BOLT; OIL PIPE | M10X90 FLANGE |
031. | 0281510250 | [1] | BOLT; OIL PIPE | M10X25 FLANGE |
031. | 0281510900 | [3] | BOLT; OIL PIPE | M10X90 FLANGE |
102. | 1132010663 | [1] | COOLER ASM; OIL | |
103. | 0280808220 | [24] | BOLT; OIL COOLER | M8X22 FLANGE |
103. | 1090440711 | [3] | BOLT; OIL COOLER | M8X55 FLANGE |
103. | 0286808350 | [1] | BOLT; OIL COOLER | A M8X35 FLANGE |
103. | 0286508350 | [1] | BOLT; OIL COOLER | M8X35 FLANGE |
170. | 8943900782 | [1] | PIPE; BYPASS | |
196. | 8976009360 | [1] | THERMOSTAT; OIL COOLER | |
197. | 8943992790 | [1] | GASKET; THERMOSTAT | |
288. | 1096050250 | [2] | PLUG; OIL DRAIN | |
288. | 1096050250 | [2] | PLUG; OIL DRAIN | |
321(A). | 8943993390 | [1] | GASKET; OIL FILTER TO C/BL | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
321(B). | 8943993990 | [2] | GASKET; OIL FILTER TO C/BL | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
323. | 8973638403 | [1] | COVER; OIL PORT | |
323. | 8981097111 | [1] | COVER; OIL PORT | |
323. | 8973638403 | [1] | COVER; OIL PORT | |
352. | 8972221250 | [1] | ADAPTER; OIL FILTER | |
442. | 1474758680 | [2] | BRACKET; HARNESS,OIL FILTER | |
444. | 8943968100 | [2] | GASKET; ELEMENT TO BODY | |
444. | 1096232990 | [2] | GASKET; ELEMENT TO BODY | |
447. | 1096235880 | [2] | GASKET; BYPASS PIPE | |
448. | 0280808300 | [4] | BOLT; BYPASS PIPE | |
448. | 0280508300 | [4] | BOLT; BYPASS PIPE | |
469(A). | 8943990020 | [1] | GASKET; OIL COOLER TO C/BL | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
469(B). | 8943992790 | [1] | GASKET; OIL COOLER TO C/BL | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
469(B). | 8980454490 | [1] | GASKET; OIL COOLER TO C/BL | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
496. | 8973243861 | [1] | FILTER ASM; OIL | |
517. | 1217291180 | [1] | PLUG; THERMOSTAT,OIL COOLER | |
518. | 0280808160 | [2] | BOLT; PLUG,THERMOSTAT | A |
518. | 0280508160 | [2] | BOLT; PLUG,THERMOSTAT | |
558. | 1096050250 | [2] | PLUG; COVER,OIL PORT | |
558. | 1096050250 | [2] | PLUG; COVER,OIL PORT | |
560. | 1131600350 | [1] | VALVE; RELIEF,OIL PORT COVER | |
560. | 1131600350 | [1] | VALVE; RELIEF,OIL PORT COVER | |
569. | 1137118570 | [1] | PIPE; WATER,EGR | |
571. | 8976004340 | [1] | SENSOR; OIL PRESSURE | A |
571. | 8980274560 | [1] | SENSOR; OIL PRESSURE | |
572. | 1096300850 | [1] | GASKET; OIL PRESSURE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
579. | 1096050500 | [1] | PLUG; OIL PORT | PT 1/8 |
![]() |