Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Polarstar Parts |
Model Number : | 8973627671 8-97362767-1 |
Price : | US $10-100 / Piece |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 1000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Time : | After Got payment 2-7 days |
Isuzu 4hk1 Engine Timing Cover 8973627671 8-97362767-1 Hitachi
Product Description
Part No.:8-97362767-1
0Weight:3 KG
Size:46*45*7 (cm)
Shipping
Ways:By Express/Air/Train/Sea
Brand:Genuine
Payment:T/T 30% Advanced, the balance should be paid before the shipment
Compatible equipment models:EG70R-3 MA200 SR2000G ZH200-A ZH200LC-A ZR125HC ZR950JC ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX360W-3 Hitachi
Parts on group 020: TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
002(A). | 8973628466 | [1] | HOUSING; FLYWHEEL | |
002(A). | 8980410660 | [1] | HOUSING; FLYWHEEL | |
062(A). | 0281810300 | [1] | BOLT; COVER | A M10X30 FLANGE |
062(A). | 0281510300 | [1] | BOLT; COVER | M10X30 FLANGE |
062(B). | 0286508350 | [14] | BOLT; COVER | M8X35 FLANGE |
062(C). | 1090440721 | [3] | BOLT; COVER | M8X65 FLANGE |
100(A). | 8970287481 | [1] | GASKET; FRT COVER | ID=35.1<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
100(B). | 9095613180 | [1] | GASKET; FRT COVER | ID=17.8<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
103. | 8973829550 | [1] | SEAL; OIL,CR/SHF,FRT | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
175. | 8972093423 | [1] | SEAL; OIL,CR/SHF,RR | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
211(A). | 0287510400 | [1] | BOLT; HSG | M10X40 FLANGE |
211(B). | 8971147790 | [11] | BOLT; HSG | M12X70 W/FLANGE |
211(C). | 8971354190 | [1] | BOLT; HSG | M12X30 FLANGE |
224. | 9944112300 | [2] | STUD; STARTER | A M12X30 L=48 |
224. | 0440112300 | [2] | STUD; STARTER | M12X30 L=48 |
225. | 9041108180 | [2] | STUD; OIL PAN | A M8X18 L=30 |
225. | 0410108180 | [2] | STUD; OIL PAN | M8X18 L=30 |
237(A). | 9092023080 | [1] | PLUG; FLYWHEEL HSG | |
268. | 8973627671 | [1] | COVER; FRT | |
297(A). | 1096300820 | [1] | GASKET; PLUG,HSG | ID=8.2 OD=13.2<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
480. | 0280808140 | [3] | BOLT; COVER | M8X14 FLANGE |
![]() |