Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Polarstar Parts |
Model Number : | 8973297032 8981518371 |
Price : | US $ 150-300 / Piece |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 1000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Time : | After Got payment 2-7 days |
Isuzu 4hk1 6hk1 8981518371 Diesel Common Rail Fuel Injector 8973297032
Condition:NEW
Place of Origin:China
Warranty:Not Available
Part name:INJECTOR GROUP-FUEL
Part number:8981518371 8973297032
Application:ISUZI 4HK1 6HK1 Engine
MOQ:1 Pcs
Size:25mm*11mm*6mm
Delivery:2-3 Days
Packing:Standar Packing or Your request
Weight:0.6kg
Compatible equipment models:EG70R-3 MA200 SR2000G ZR125HC ZR950JC ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX330-3 ZX330-3F ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX360W-3 ZX400LCH-3 ZX400W-3 Hitachi
Parts on group FUEL INJECTION SYSTEM:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
001. | 8973060449 | [1] | PUMP ASM; INJ | |
002(A). | 0281510500 | [1] | BOLT; INJ PUMP | M10X50 FLANGE |
002(B). | 0281512700 | [1] | BOLT; INJ PUMP | M12X70 FLANGE |
002(C). | 0281512000 | [1] | BOLT; INJ PUMP | M12X100 FLANGE |
009. | 0410106300 | [3] | STUD; CLIP | M6X30 L=38 |
016. | 8973718311 | [1] | PIPE; INJ NO.1 | |
017. | 8973734171 | [1] | PIPE; INJ NO.2 | |
018. | 8973718331 | [1] | PIPE; INJ NO.3 | |
019. | 8973718341 | [1] | PIPE; INJ NO.4 | |
031. | 8973297032 | [4] | NOZZLE ASM; INJ | |
031. | 8981518371 | [4] | NOZZLE ASM; INJ | |
036. | 8976009250 | [4] | GASKET; RETURN PIPE,NOZZLE HOLDER | A ID=8.3<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG & HEAD) |
036. | 8980659920 | [4] | GASKET; RETURN PIPE,NOZZLE HOLDER | ID=8.3<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG & HEAD) |
061. | 8980088950 | [4] | BOLT; CLAMP NOZZLE HOLDER | |
063. | 8973060810 | [1] | PIPE; FUEL,NOZZLE LEAK OFF | |
066(A). | 8976014472 | [4] | GASKET; INJ NOZZLE | A ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG & HEAD) |
066(A). | 8980792480 | [4] | GASKET; INJ NOZZLE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG & HEAD) |
066(B). | 8941734120 | [4] | GASKET; INJ NOZZLE | ID=23.3<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG & HEAD) |
068(A). | 8973301181 | [4] | CLIP; INJ PIPE | |
068(B). | 8973301191 | [4] | CLIP; INJ PIPE | |
071(A). | 0280508160 | [1] | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
071(B). | 0280506100 | [2] | BOLT; BRKT | M6X10 FLANGE |
071(C). | 0280508400 | [1] | BOLT; BRKT | M8X40 FLANGE |
071(D). | 0280508500 | [1] | BOLT; BRKT | M8X50 FLANGE |
080. | 8976016990 | [1] | BRACKET; PUMP | |
087. | 0286508300 | [3] | BOLT; PUMP | M8X30 FLANGE |
094. | 8973060741 | [4] | BRACKET; INJ NOZZLE | A |
094. | 8980289991 | [4] | BRACKET; INJ NOZZLE | |
110. | 0911801060 | [4] | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
120. | 8973060842 | [1] | BRACKET; INJ PIPE | |
124. | 1096750371 | [4] | BOLT; EYE LEAK OFF PIPE | M8X18 FLANGE |
154. | 9095611110 | [4] | GASKET; CONNECTOR | ID=11<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG & HEAD) |
158. | 0911801100 | [2] | NUT; INJ PUMP | M10 FLANGE |
161. | 8973632370 | [2] | STUD; INJ PUMP | M10X46.5 L=58.5 |
168. | 8973241950 | [1] | BRACKET; FUEL PIPE | |
176. | 8980112690 | [1] | BOLT; EYE, FEED PUMP | |
199(A). | 1096300830 | [3] | GASKET; EYE BOLT | ID=10.2<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
199(B). | 1096300850 | [3] | GASKET; EYE BOLT | ID=14.2 OD=19.2<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
199(C). | 8976022180 | [2] | GASKET; EYE BOLT | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
200. | 8980087891 | [1] | PIPE; FUEL FEED | |
205. | 8980235810 | [1] | SENSOR; FUEL TEMP | |
210. | 8973125093 | [1] | PIPE; INJ,C/R | |
211. | 8973060633 | [1] | RAIL ASM; COMMON | |
216. | 8976021730 | [1] | BOLT; EYE | |
219. | 1096233000 | [1] | GASKET | C ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
219. | 8980318440 | [1] | GASKET | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
226. | 8973536821 | [1] | PIPE; FUEL | C |
226. | 8981263320 | [1] | PIPE; FUEL | |
265. | 8980210540 | [1] | VALVE; FEED PUMP | C |
265. | 8980552890 | [1] | VALVE; FEED PUMP | A |
265. | 8980749550 | [1] | VALVE; FEED PUMP | |
282. | 8973241940 | [1] | BRACKET; COMMON RAIL | A |
282. | 8981571150 | [1] | BRACKET; COMMON RAIL | |
283. | 0280508250 | [1] | BOLT; COMMON RAIL | M8X25 FLANGE |
354. | 0280808160 | [2] | BOLT; FUEL PIPE | A M8X16 FLANGE |
354. | 0280508160 | [2] | BOLT; FUEL PIPE | M8X16 FLANGE |
377. | 8973742831 | [2] | BRACKET; HARNESS | |
378. | 8976016981 | [1] | GEAR; PUMP | |
382. | 8973753840 | [1] | KEY; DRIVE SHAFT | |
383. | 8971414690 | [1] | NUT; DRIVE SHAFT | |
424. | 8980436870 | [1] | OVERHAUL KIT; SUPPLY PUMP |
![]() |