Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Polarstar Parts |
Model Number : | 8-98170623-0 8981706230 |
Price : | US $ 150-300 / Piece |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 1000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Time : | After Got payment 2-7 days |
Excavator ZX330-3 6HK1 Diesel Engine Cylinder Head 8-98170623-0 8981706230
Parts Name:Cylinder Head
Model:8-98170623-0 8981706230
Brand:Polarstar Parts
Stock:Yes
Condition:New
Place Of Original:Made In China
Packaging:Standard exporting wooden box
Shippping:By sea,air,express(DHL,Fedex,TNT,UPS,EMS)
Payment:T/T,Western Union,Paypal
MOQ:1 Pieces
Compatible equipment models
330C LC JD 370C JD CX650-2 LX130-7 LX160-7 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 ZX330 ZX330-3G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX350-5G ZX350H ZX350H-3G ZX350H-5G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3G ZX350K-5G ZX350LC-5G ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX370MTH ZX500W Hitachi
Parts on group:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
001. | 8943924519 | [1] | HEAD ASM; CYL | A |
001. | 8976026871 | [1] | HEAD ASM; CYL | A |
001. | 8976050052 | [1] | HEAD ASM; CYL | C |
001. | 8976069926 | [1] | HEAD ASM; CYL | |
001. | 8981706230 | [1] | HEAD ASM; CYL | A |
001. | 8981805620 | [1] | HEAD ASM; CYL | |
002. | 8943927213 | [1] | GASKET; CYL HD | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
003. | 8943962073 | [26] | BOLT; CYL HD TO BLOCK | M14X115 W/FLANGE |
003. | 8970776380 | [26] | BOLT; CYL HD TO BLOCK | M14X115 W/FLANGE |
004. | 8943907800 | [24] | GUIDE; VLV | |
004. | 8973767192 | [24] | GUIDE; VLV | |
005. | 8943958881 | [12] | SEAT; VLV INSERT | INLET |
005. | 8943956250 | [12] | SEAT; VLV INSERT | A EXHAUST |
005. | 8972165110 | [12] | SEAT; VLV INSERT | EXHAUST |
005. | 8980288750 | [12] | SEAT; VLV INSERT | EXHAUST |
007. | 8943962290 | [1] | CUP; SEALING,CYL HEAD | A OD=51 |
007. | 8970968260 | [1] | CUP; SEALING,CYL HEAD | OD=51 |
008(A). | 1096000122 | [6] | CUP; SEALING,WATER JACKET | OD=32 |
008(A). | 1096000122 | [1] | CUP; SEALING,WATER JACKET | OD=32 |
008(A). | 1096000122 | [1] | CUP; SEALING,WATER JACKET | OD=32 |
008(A). | 1096000122 | [1] | CUP; SEALING,WATER JACKET | OD=32 |
008(B). | 1096000160 | [6] | CUP; SEALING,WATER JACKET | OD=25 |
008(C). | 5111290060 | [7] | CUP; SEALING,WATER JACKET | OD=16 |
008(D). | 9111291280 | [11] | CUP; SEALING,WATER JACKET | OD=20 |
010. | 8943907776 | [6] | PLUG; GLOW | |
011(A). | 8943919253 | [1] | CONNECTOR; GLOW PLUG | A |
011(A). | 8980406490 | [1] | CONNECTOR; GLOW PLUG | |
011(B). | 8943928431 | [1] | CONNECTOR; GLOW PLUG | A |
011(B). | 8980406480 | [1] | CONNECTOR; GLOW PLUG | |
012(A). | 8943994043 | [1] | HANGER; ENG,RR | |
012(A). | 8943994043 | [1] | HANGER; ENG,RR | |
014. | 8943972860 | [12] | STUD; EXH MANIF | M10X60 L=75 |
023. | 0911502080 | [8] | NUT; CAM BRKT | A M8 FLANGE |
023. | 0911802080 | [8] | NUT; CAM BRKT | M8 FLANGE |
041(A). | 0281810200 | [2] | BOLT; ENG HANGER | M10X20 FLANGE |
041(A). | 0281510200 | [2] | BOLT; ENG HANGER | M10X20 FLANGE |
041(B). | 0281812220 | [2] | BOLT; ENG HANGER | M12X22 FLANGE |
057. | 8976009720 | [6] | SLEEVE; NOZZLE HOLDER | A |
057. | 8976023011 | [6] | SLEEVE; NOZZLE HOLDER | |
057. | 8976066610 | [6] | SLEEVE; NOZZLE HOLDER | |
058(A). | 1096233550 | [6] | GASKET; SLEEVE,NOZZLE HOLDER | ID=27<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
058(B). | 8980041870 | [6] | GASKET; SLEEVE,NOZZLE HOLDER | ID=26.2<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
058(C). | 8976049160 | [6] | GASKET; SLEEVE,NOZZLE HOLDER | ID=26.4<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
059. | 8943958891 | [12] | GUIDE; BRIDGE | A |
059. | 8973816031 | [12] | GUIDE; BRIDGE | |
071. | 0280808350 | [2] | BOLT; CAM BRKT | M8X35 FLANGE |
071. | 0280508350 | [2] | BOLT; CAM BRKT | M8X35 FLANGE |
098. | 8943225122 | [2] | STUD; CAM BRKT | M8X54 L=79 |
098. | 8943225132 | [6] | STUD; CAM BRKT | M8X41 L=66 |
103. | 8943994210 | [1] | PLUG; HD | M8X6 |
103. | 8980034160 | [1] | PLUG; HD | M8X10 |
120(A). | 8943995540 | [1] | BOLT; CYL HD TO HSG | M10X73 |
120(B). | 8943995550 | [1] | BOLT; CYL HD TO HSG | M10X43 |
138. | 8971126071 | [1] | GEAR; IDLE | Z=41 |
139. | 8971863981 | [1] | SHAFT; IDLE GEAR | |
141. | 8943996050 | [2] | PLUG; RUBBER,CYL HD | |
141. | 8981638130 | [2] | PLUG; RUBBER,CYL HD | |
168. | 8943940712 | [1] | HANGER; ENG,FRT | |
192. | 8973688530 | [6] | NUT; GLOW PLUG | M4 FLANGE |
201. | 1096390340 | [6] | GASKET; SLEEVE,INJ PUMP | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
![]() |