Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Polarstar Parts |
Model Number : | 8-98029-270-0 8980292700 8-98029270-0 |
Price : | US $10-100 / Piece |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 1000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Time : | After Got payment 2-7 days |
Crankshaft Engine Parts 4HK1 Crankshaft 8-98029270-0 ZX200-3 ZX240-3
Product Description
Type:Crankshaft
Shipping Weight (kg):59.4206
Largest Dimension (cm):83.8
Middle Dimension (cm):34.5
Smallest Dimension (cm):34.5
Packing:Carton/Wooden Case
MOQ:1PCS
Delivery Time:3~7 days with stock, 15~35 days for mass production
Payment Term:TT, Western Union
Compatible equipment models:EG70R-3 MA200 SR2000G ZH200-A ZH200LC-A ZR125HC ZR950JC ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250LC-5B ZX250LCN-5B ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX290LC-5B ZX290LCN-5B ZX360W-3 Hitachi
Capacity:1000 PCS per Month
Parts on group:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
001. | 8973525342 | [1] | CRANKSHAFT | A |
001. | 8980292700 | [1] | CRANKSHAFT | |
010. | 8973720761 | [5] | METAL SET; CRANKSHAFT,STANDARD | BLUE |
010. | 8973720771 | [5] | METAL SET; CRANKSHAFT,STANDARD | BLACK |
010. | 8973720781 | [5] | METAL SET; CRANKSHAFT,STANDARD | BROWN |
012(A). | 8980437010 | [1] | FLYWHEEL | |
012(B). | 8973627560 | [1] | FLYWHEEL | C |
024. | 8970287330 | [4] | BOLT; DAMPER | M16X42 |
028. | 8943922551 | [1] | GEAR; CR/SHF | |
034. | 9098786260 | [1] | PIN; GEAR SETTING | OD=5 L=6 |
035. | 8943931320 | [1] | GEAR; RING | ID=361 T=129 |
038. | 8943974961 | [1] | WASHER; FLYWHEEL | ID=55 OD=110 |
040. | 8971780130 | [8] | BOLT; FLYWHEEL | M16X42 |
042(A). | 8943992770 | [1] | WASHER; THRUST,CR/SHF | A FRONT |
042(A). | 8973865480 | [1] | WASHER; THRUST,CR/SHF | FRONT |
042(B). | 8943992830 | [2] | WASHER; THRUST,CR/SHF | A REAR |
042(B). | 8973865490 | [2] | WASHER; THRUST,CR/SHF | REAR |
056. | 8973627472 | [1] | PULLEY; CR/SHF DAMPER | |
057. | 9081508200 | [2] | PIN; PULLEY | OD=8 L=20 |
061(A). | 8980182351 | [1] | PULLEY; FAN DRIVE | OD=179 |
063. | 8980235261 | [4] | PISTON | NON GRADE<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET |
063. | 8981529011 | [4] | PISTON | NON GRADE<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET |
068. | 8980171660 | [4] | RING SET; PISTON,STANDARD | ALSO INCLUDED IN LINER SET |
073. | 8943957571 | [4] | METAL SET; CONN ROD | A GREEN |
073. | 8971311861 | [4] | METAL SET; CONN ROD | A YELLOW |
073. | 8980642810 | [4] | METAL SET; CONN ROD | YELLOW |
073. | 8980642820 | [4] | METAL SET; CONN ROD | GREEN |
073. | 8976163580 | [4] | METAL SET; CONN ROD | GREEN |
073. | 8976163590 | [4] | METAL SET; CONN ROD | YELLOW |
083. | 8943967311 | [4] | PIN; PISTON | ALSO INCLUDED IN LINER SET |
083. | 8980188631 | [4] | PIN; PISTON | ALSO INCLUDED IN LINER SET |
084. | 8943996612 | [4] | ROD ASM; CONN | |
084. | 8980184252 | [4] | ROD ASM; CONN | |
085. | 8943946130 | [4] | BUSHING; CONNROD | |
085. | 8943917941 | [4] | BUSHING; CONNROD | |
086. | 1122350350 | [8] | BOLT; CONNROD | A M13X57 FLANGE |
086. | 8980911410 | [8] | BOLT; CONNROD | M13X57 FLANGE |
126. | 1095870811 | [8] | RING; SNAP,PISTON PIN | ALSO INCLUDED IN LINER SET |
![]() |